| Klinik Niebüll: Radiologie / Computertomographie / Nuklearmedizin |
![]() |
| ||
Ärztlicher Leiter Oberärztin 04661 / 15-2275 Fax: 04661 / 15-2183 |
||||
Die Radiologische Abteilung unserer Niebüller Klinik bietet mit ihrem leitenden Arzt vor Ort, Herrn Dirk Burchardt, ein sehr breites Leistungsspektrum an, das von der Durchleuchtung, über Röntgenaufnahmen, Szintigraphien (z. B. der Schilddrüse) und Mammographien bis hin zur Computertomographie und der interventionellen (eingreifenden) Radiologie reicht. Im Jahre 2005 erhielt die Klinik ein digitales Mammographiegerät, das eine größere Genauigkeit bei einem schonenderen Vorgehen bietet. Darüber hinaus verfügt die Klinik über einen Computertomographen der neuesten Generation, der über eine Patientenöffnung von „bequemen" 70 cm verfügt, was speziell Patienten mit Platzangst entgegen kommt und dadurch die Untersuchungen erleichtert. Nahezu alle Leistungen der Radiologie können auf Überweisung durch einen Haus- und / oder Facharzt auch ambulant in Anspruch genommen werden. |
|||
| Unser Leistungsspektrum | |||
| Diagnostische Radiologie | |||
| • | Skelettuntersuchungen | ![]() |
|
| • | Untersuchungen der Thoraxorgane | ||
| • | Untersuchungen des Magen-Darmtraktes | ||
| • | Untersuchungen der Nieren und der ableitenden Harnwege | ||
| • | Mammographien (spezielle Röntgenuntersuchungen der weiblichen Brust) | ||
| • | Phlebographien (radiologische Kontrastdarstellung von Venen) | ||
| • | arterielle Angiographien, darunter Becken- und Beinarteriographien und Darstellungen der hirnversorgenden Arterien | ||
| • | Computertomographien (Querschnittsbilder aus Körperregionen, die durch Röntgenstrahlen erzeugt werden) | ||
| Szintigraphien (Nuklearmedizin) — Diese Leistungen werden in der Nuklearmedizinischen Praxis der Klinik Husum durchgeführt | |||
| • | Die Szintigraphie ist eine Untersuchung, die Organe und Strukturen im Körper sichtbar macht. Dazu werden radioaktiv markierte Stoffe verwendet, die sich in dem zu untersuchenden Gewebe besonders gut anreichern, beispielsweise Jodverbindungen bei Schilddrüsenuntersuchungen. Diese Stoffansammlungen können dann mit Hilfe einer speziellen Kamera sichtbar gemacht werden. | ||
| • | Ganzkörper-Knochenszintigraphie | ||
| • | Myocardszintigraphie mit und ohne Belastung | ||
| • | Nierenfunktionsszintigraphie | ||
| • | Schilddrüsenszintigraphie | ||
| • | Entzündungsszintigraphie | ||
| • | Hirnszintigraphie | ||
Klinikum Nordfriesland |